| Наименование | Значение | Примечание |
|---|---|---|
| Модель | Curtain-zb-battery/Curtain-wifi (Штора-zb-аккумулятор/Штора-вайфай) | |
| Напряжение питания, В | 5/110-240 | В зависимости от модели |
| Мощность, Вт | 36/60 | В зависимости от модели |
| Интенсивность использования цикл / час | Низкая, до 7 циклов в день | |
| Рекомендуемый вес шторы, кг | До 15 | |
| Максимальный вес шторы, кг. | До 20 | |
| Ресурс, циклов | До 8 000 | |
| Класс защиты IP | 20 | |
| Диапазон рабочих температур, °С | -20...+55 |
| Наименование | Значение | Примечание |
|---|---|---|
| Модель | Curtain-zb-battery/Curtain-wifi (Штора-zb-аккумулятор/Штора-вайфай) | |
| Напряжение питания, В | 5/110-240 | В зависимости от модели |
| Мощность, Вт | 36/60 | В зависимости от модели |
| Интенсивность использования цикл / час | Низкая, до 7 циклов в день | |
| Рекомендуемый вес шторы, кг | До 15 | |
| Максимальный вес шторы, кг. | До 20 | |
| Ресурс, циклов | До 8 000 | |
| Класс защиты IP | 20 | |
| Диапазон рабочих температур, °С | -20...+55 |
Идёт отправка данных, подождите...